Jujitsu Prüfungsanforderungen (5.Kyu bis 6.Dan) Shobukai Austria
| gelb | orange | grün | blau | braun | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | weiß-rot | |
| Grundverhalten | 5.K | 4.K | 3.K | 2.K | 1.K | 1.D | 2.D | 3.D | 4.D | 5.D | 6.D |
| Ojigi: shisei, ritsurei, seiza, zarei | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Kamae: shizentai, jigotai, sankakutai (migi, hidari), ai gamae, gyaku gamae | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Shintai: ayumi ashi, tsugi ashi, taisabaki | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Mae Chugaeri (Typ 1) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Mae Chugaeri (Typ 2) | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Ushiro Chugaeri | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Yoko Ukemi | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Ushiro Ukemi (Typ 1) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Ushiro Ukemi (Typ 2) | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Mae Ukemi | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Kihon - Basistechniken | 5.K | 4.K | 3.K | 2.K | 1.K | 1.D | 2.D | 3.D | 4.D | 5.D | 6.D |
| Tekubi Waza (HH) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 30 |
| Gyaku Yubi Waza (Fingerhebel) | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 10 |
| Ude Kansetsu Waza (Armhebel) | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 |
| Ashikubi Kansetsu Waza (Fuß- und Zehenhebel) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| Ashi Kansetsu Waza (Beinhebel) | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 |
| Dojime Waza (Beinscheren) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| Shime Waza (Würgegriffe) | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 16 | 18 | 20 | 26 | 32 | 40 |
| Gyaku Kubi Waza (GH)> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| Osae Waza (Festhaltegriffe) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 16 | 18 | 20 | 24 | 30 | 40 |
| Taiho Waza (Transportgriffe) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 |
| Te Waza (Handwürfe) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 |
| Koshi Waza (Hüftwürfe) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Ashi Waza (Beinwürfe) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 |
| Sutemi Waza (Selbstfaller) | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 9 | 15 | 16 |
| Kaeshi Waza (Gegenaktionen) | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 15 | 20 |
| Renzoku Waza (Kombinationen) | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| Fusegi - Verteidigungstechniken | 5.K | 4.K | 3.K | 2.K | 1.K | 1.D | 2.D | 3.D | 4.D | 5.D | 6.D |
| Katate Dori Katate Mochi (Arm von 1 Hand umfaßt) | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 35 |
| Katate Dori Ryote Mochi (Arm von 2 Händen umfaßt) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| Ryote Dori Ryote Mochi (2 Arme von 2 Händen umfaßt) | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| Ki Mochi (Kleidungfassen) | 0 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 |
| Tachi Kubi Jime Ryote Mochi (Würgen im Stand) | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 26 | 32 | 40 |
| Ne Kubi Jime Ryote Mochi (Würgen am Boden) | 0 | 4 | 7 | 10 | 13 | 14 | 16 | 18 | 24 | 28 | 35 |
| Atama Mochi (Kopffassen) | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 20 |
| Do Tai Ryote Daki (Rumpfumklammerung) | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 |
| Tai Ryoashi Jime (Befreiung aus Rumpfscheren) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 |
| Waki Ken Zuki (Abwehr von Boxangriffen) | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Waki Fumitsuke (Abwehr von Beinschlägen) | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ne Waki (Abwehr aus Bodenlage) | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 15 |
| Jo Dori, Tanto Dori (Schlag-und Stichabwehr) | 2 | 6 | 10 | 14 | 18 | 25 | 30 | 35 | 40 | 44 | 50 |
| Futari gakkari (Verteidigung gegen mehrere Gegner) | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
| Verteidigung mit verbundenen Augen | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
| Atemi | 5.K | 4.K | 3.K | 2.K | 1.K | 1.D | 2.D | 3.D | 4.D | 5.D | 6.D |
| Kyusho (druck-, schlag- u. stoßempfindliche Punkte) | 2 | 6 | 10 | 14 | 18 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |
| Atewaza (Schlagtechniken) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 24 |
| Seifukujitsu, Katsu (japanische erste Hilfe) | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
| Theorie | 5.K | 4.K | 3.K | 2.K | 1.K | 1.D | 2.D | 3.D | 4.D | 5.D | 6.D |
| Wirkungsprinzipien der Techniken | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Budospezifische Ausdrücke allgemein | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Budospezifisches Benehmen im Dojo | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Prinzipien der Gleichgewichtsbrechung | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Budobezeichnungen für Technikgruppen | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Budobezeichnungen für Techniken | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Japanische Fachausdrücke | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
| Budo historisch und systemvergleichend | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
| Juridische Aspekte des Budo (Notwehr) | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
| (westliche) Erste Hilfe | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
| Richtiges Aufwärmen und Dehnen | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
| Nationale und internationale Organisation | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
| Sonstiges | 5.K | 4.K | 3.K | 2.K | 1.K | 1.D | 2.D | 3.D | 4.D | 5.D | 6.D |
| Ausführung der Techniken rechts und links | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| lockere, harmonisch fließende Demonstration | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
Last modified: Montag, 28 September 2009, 10:41
